Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
интерактивное_оборудование
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| интерактивное_оборудование [2025/10/07 20:45] – created 37.212.50.229 | интерактивное_оборудование [2025/10/09 23:42] (current) – 37.212.82.249 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Интерактивное оборудование ====== | ====== Интерактивное оборудование ====== | ||
| - | Интерактивное оборудование | + | [IMG]https:// |
| Основные виды [[https:// | Основные виды [[https:// | ||
| - | • Интерактивные доски, дисплеи и сенсорные панели — электронные доски, на которых можно писать, рисовать, запускать презентации | + | • Интерактивные доски, дисплеи и сенсорные панели — устройства, позволяющие вести совместную работу с помощью пера или пальца. Они отлично заменяют обычные доски, делая уроки и деловые встречи более яркими и интерактивными. |
| Современные модели поддерживают подключение к интернету, | Современные модели поддерживают подключение к интернету, | ||
| • Интерактивные проекторы — проекты, | • Интерактивные проекторы — проекты, | ||
| - | Они | + | Они обеспечивают возможность управлять изображением, касаясь экрана или поверхности. |
| • Мультимедийные сенсорные панели и киоски — предназначены для демонстраций, | • Мультимедийные сенсорные панели и киоски — предназначены для демонстраций, | ||
| - | Обеспечивают мультимедийное взаимодействие | + | Обеспечивают многофункциональное взаимодействие с пользователями и аналитическими системами. |
| - | • Интерактивные торговые и информационные тумбы — часто применяются в выставках, | + | • Интерактивные торговые и информационные тумбы — используются в выставках, |
| Преимущества интегративного оборудования [[https:// | Преимущества интегративного оборудования [[https:// | ||
| • Повышение интереса и мотивации аудитории. | • Повышение интереса и мотивации аудитории. | ||
| - | • Возможность проведения нескольких | + | • Многообразие форм и методов |
| - | • Повышение эффективности обучения и деловой | + | • Улучшение качества подготовки и коммуникации |
| - | • Возможность совместной работы в реальном времени | + | • Работа в команде и обмен информацией в режиме реального времени. |
интерактивное_оборудование.1759862731.txt.gz · Last modified: by 37.212.50.229
