интерактивное_оборудование
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| интерактивное_оборудование [2025/10/07 20:45] – created 37.212.50.229 | интерактивное_оборудование [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Интерактивное оборудование ====== | ||
| - | Интерактивное оборудование в бизнесе и образовании — современные технологии, | ||
| - | |||
| - | Основные виды [[https:// | ||
| - | |||
| - | • Интерактивные доски, дисплеи и сенсорные панели — электронные доски, на которых можно писать, | ||
| - | Современные модели поддерживают подключение к интернету, | ||
| - | |||
| - | • Интерактивные проекторы — проекты, | ||
| - | Они позволяют взаимодействовать с изображением прямо на стене или специальной интерактивной поверхности. | ||
| - | |||
| - | • Мультимедийные сенсорные панели и киоски — предназначены для демонстраций, | ||
| - | Обеспечивают мультимедийное взаимодействие и сбор данных. | ||
| - | |||
| - | • Интерактивные торговые и информационные тумбы — часто применяются в выставках, | ||
| - | |||
| - | Преимущества интегративного оборудования [[https:// | ||
| - | |||
| - | • Повышение интереса и мотивации аудитории. | ||
| - | • Возможность проведения нескольких видов деятельности — презентаций, | ||
| - | • Повышение эффективности обучения и деловой коммуникации. | ||
| - | • Возможность совместной работы в реальном времени с использованием современных технологий. | ||
интерактивное_оборудование.1759862731.txt.gz · Last modified: by 37.212.50.229
