ateliers:robotique:voiture
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ateliers:robotique:voiture [2021/02/24 14:03] – [Les moteurs à courent continue] 83.134.174.253 | ateliers:robotique:voiture [2022/06/22 15:13] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 570: | Ligne 570: | ||
===== Les moteurs à courent continue ===== | ===== Les moteurs à courent continue ===== | ||
+ | |||
+ | Pour faire simple, un moteur à courant continu est constitué de deux parties : une partie fixe qui génère un champ magnétique (le stator) et une partie tournante (le rotor).\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Un moteur à courant continu est constitué de deux parties électriques : le stator et le rotor.\\ | ||
+ | Lorsqu' | ||
+ | Lorsqu' | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 579: | Ligne 585: | ||
Pour ca, il vous faudra quelques composants :\\ | Pour ca, il vous faudra quelques composants :\\ | ||
+ | <WRAP center round box 60%> | ||
1 Batterie 9V\\ | 1 Batterie 9V\\ | ||
1 Batterie 4.8V\\ | 1 Batterie 4.8V\\ | ||
Ligne 586: | Ligne 593: | ||
2 Régulateurs de tension\\ | 2 Régulateurs de tension\\ | ||
2 Moteurs CC\\ | 2 Moteurs CC\\ | ||
+ | </ | ||
- | Au passage, arrêtons | + | |
+ | Au passage, arrêtons | ||
Rien de bien méchant, tout est dans le nom ;). Un régulateur de tension,... régule la tension ! | Rien de bien méchant, tout est dans le nom ;). Un régulateur de tension,... régule la tension ! | ||
+ | Ce composant maintient à sa sortie, une tension constante et indépendamment de la charge et de la tension d' | ||
+ | imaginez deux bassins d'eau reliés par une canalisation, | ||
+ | Vous, Oh passionné de pataugeoire, | ||
+ | Problème ? Non en aucun cas, car la canalisation régule les remous du bassin " | ||
+ | Côté branchement, | ||
+ | • La première broche, à gauche, est reliée à **une sortie** de l' | ||
+ | • La seconde, au milieu, c'est la broche **V- OUT** autrement dit la **sortie négative** du courant qui est **régulé**.\\ | ||
+ | • La troisième, à droite, c'est la broche **V- IN** autrement dit l' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Ligne 609: | Ligne 628: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
ateliers/robotique/voiture.1614171782.txt.gz · Dernière modification : 2022/06/22 15:13 (modification externe)